22 mars 2026
Suivez les résultats du second tour des élections municipales en Alsace
Retrouvez les résultats du premier tour dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
124 listes seront présentes pour ce second tour des élections municipales en Alsace. Les électeurs de 44 communes sont appelés aux urnes ce dimanche 22 mars.
BAS-RHIN (67)
Sélestat
Participation : 53.98%
Inscrits : 14307
Exprimés : 7534
Résultats :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Denis DIGEL - Agir ensemble pour Sélestat | 47,91 % | 53.49 % | 26 |
| Edouard FALLER - Un nouveau départ | 13,36 % | 8.49 % | 1 |
| Thomas ESTEVE - La relève sélestadienne | 14,69 % | 13.75 % | 2 |
| Caroline REYS - Réinventer Sélestat | 24,04 % | 24.26 % | 4 |
Hilsenheim
Participation : 63.68 %
Inscrits : 2032
Exprimés : 1252
Résultats :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Jean-Marc STEYDLI - Simplement pour Hilsenheim | 49,88 % | 52.96 % | 18 |
| Mireille MOSSER - Du coeur, des convictions pour Hilsenheim | 21,96 % | 17.01 % | 2 |
| Sabrina THOMANN BELDAME - Réagir pour Hilsenheim | 28,17 % | 30.03 % | 3 |
Barembach
Participation : 73.06 %
Inscrits : 657
Exprimés : 468
Résultats :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Bernard JUILLOT - Des femmes et des hommes pour une continuité sereine | 40,18 % | 51.28 % | 12 |
| Jean-Pierre DANANCHER - Une commune à l'écoute, une équipe qui agit | 18,54 % | Retrait | / |
| Loïs DI GIOVANNI - Barembach, ensemble pour un avenir meilleur | 41,28 % | 48.72 % | 3 |
Lutzelhouse
Participation : 69.92 %
Inscrits : 1536
Exprimés : 1061
Résultats :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Jean-Louis BATT - L'expérience au service de l'avenir | 42,88 % | 48.73 % | 4 |
| Christophe BRUNISSEN - Unis pour Lutzelhouse | 39,85 % | 51.27 % | 15 |
| Laurent BEUTEL - Un souffle nouveau pour Lutzelhouse | 17,27 % | Retrait | / |
Haguenau
Participation : 46.43 %
Inscrits : 24 727
Exprimés : 11 234
Résultats :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Armand MARX - Ensemble pour Haguenau | 23,01 % | 25.55 % | 5 |
| Frédéric STAUT - Haguenau en commun | 10,85 % | 12.49 % | 2 |
| Isabelle STEHLI JUCHS - Haguenau Avenir | 7,50 % | / | / |
| Claude STURNI - Claude Sturni, avec vous, pour Haguenau | 48,12 % | 51.58 % | 30 |
| Marc WOLFF - Un autre avenir pour Haguenau | 10,52 % | 10.39 % | 2 |
Strasbourg
Participation :
Inscrits :
Exprimés :
Résultats :
| 1er tour | |
| Jeanne BARSEGHIAN - Strasbourg Juste et Vivante | 19,72 % |
| Neïla BOUTGHATA - Engagé-e-s pour Strasbourg | 2,35 % |
| Louise FEVE - Lutte ouvrière, le camp des travailleurs | 0,59 % |
| Pierre JAKUBOWICZ - Du nouveau pour Strasbourg | 5,10 % |
| Virginie JORON - Sauvons Strasbourg | 7,95 % |
| Florian KOBRYN - Strasbourg fière et solidaire | 12,03 % |
| Eva LACOTE - Strasbourg pour les jeunes et les travailleurs | 0,16 % |
| Fahad RAJA MUHAMMAD - Strasbourg sans frontières | 5,12 % |
| Clément SOUBISE - NPA Révolutionnaires Strasbourg, ouvrière et révolutionnaires | 0,60 % |
| Mohamed SYLLA - Utiles pour Strasbourg | 1,17 % |
| Catherinne TRAUTMANN - Pour Strasbourg | 25,93 % |
| Jean-Philippe VETTER - Aimer Strasbourg | 24,23 % |
| 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Jeanne BARSEGHIAN - Strasbourg fière, juste et vivante la gauche unie (liste fusionnée) | ||
| Catherinne TRAUTMANN - Pour Strasbourg (liste fusionnée) | ||
| Jean-Philippe VETTER - Aimer Strasbourg |
HAUT-RHIN (68)
Sainte-Marie-aux-Mines
Participation : 59.92 %
Inscrits : 3421
Exprimés : 1974
Résultats :
| 1er tour | |
| Luigi PENIN - Avec vous c'est maintenant | 16,56 % |
| Noëllie HESTIN - Continuons, Ensemble | 44,89 % |
| Patrice BENOIT - La force du bon sens | 14,26 % |
| Lubisa IDOUX - Ecouter, agir | 24,29 % |
| 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Noëllie HESTIN - Continuons, Ensemble | 57.55 % | 22 |
| Lubisa IDOUX - Unis pour Sainte-Marie-aux-Mines (liste fusionnée) | 42.45 % | 5 |
Colmar
Participation : 45.44 %
Inscrits : 43 737
Exprimés : 19 426
Résultats :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Nathalie AUBERT - Pour Colmar 2026 | 15,65 % | 13.51 % | 3 |
| Bruno DELTOUR - Colmar, ville verte et engagée | 8,36 % | / | / |
| Yves HEMEDINGER - Fiers d'être Colmariens | 25,10 % | 31.63 % | 8 |
| Frédéric HILBERT - Vivre Colmar construisons une ville verte, dynamique et solidaire | 12,60 % | 17.17 % | 4 |
| Dominique MORICONI - Colmar citoyenne, verte et solidaire | 2,60 % | / | / |
| Gilles SCHAFFAR - Lutte ouvrière, le camp des travailleurs | 1,30 % | / | / |
| Eric STRAUMANN - Eric Straumann, votre maire | 34,37 % | 37.70% | 34 |
Wintzenheim
Participation : 49.04 %
Inscrits : 5942
Exprimés : 2764
Résultats provisoires :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Luca BASSO - Vive Wintzenheim | 47,97 % | 67.47 % | 25 |
| Christelle OHRESSER - Wintzen'aime, pour vous, avec vous | 24,90 % | 33.32 % | 4 |
| Jean-Christophe RAYMOND - L'expérience de la vie et de la gestion à votre service | 27,12 % | Retrait | / |
Kaysersberg Vignoble
Participation : 67.77 %
Inscrits : 3652
Exprimés : 2426
Résultats :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Henri STOLL - Agir | 39,65 % | 41.88 % | 21 |
| Charlotte REINHART - Trois comme une | 25,96 % | 19.17 % | 2 |
| Martine SCHWARTZ - Ensemble pour Kaysersberg Vignoble | 34,38 % | 38.95 % | 6 |
Bergheim
Participation : 66.71 %
Inscrits : 1685
Exprimés : 1104
Résultats :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Jean-François HALLER - Avec vous pour Bergheim | 43,22 % | 43.30 % | 4 |
| Daniel MEYER - Bergheim autrement | 16,09 % | 10.69 % | 1 |
| Elisabeth SCHNEIDER - Agir ensemble pour Bergheim | 40,69 % | 46.01 % | 14 |
Biesheim
Participation : 61.77 %
Inscrits : 1954
Exprimés : 1183
Résultats :
| 1er tour | 2nd tour | Sièges obtenus | |
| Yvan FUCHS - Un souffle nouveau pour Biesheim | 13,65 % | 7.52 % | 0 |
| Lionel KRETZ - Ensemble vers l'avenir | 37,94 % | 37.36 % | 4 |
| Brigitte SCHULTZ - Biesheim, une ville à vivre | 48,41 % | 55.11 % | 15 |
Mulhouse
Participation : 46.92 %
Inscrits : 49 949
Exprimés : 23 087
Résultats :
| 1er tour | |
| Kadhafi DJEHAF - Notre Mulhouse | 1,06 % |
| Eliot GAFANESCH - Mulhouse Populaire et Antiraciste | 4,66 % |
| Salah KELTOUMI - Lutte ouvrière, le camp des travailleurs | 0,90 % |
| Michèle LUTZ - Fiers de Mulhouse avec Michele Lutz | 17,60 % |
| Frédéric MARQUET - Liste Citoyenne Pour Vous Pour Mulhouse Marquet 2026 | 14,26 % |
| Lara MILLION - Faut que ça change | 13,25 % |
| Loïc MINERY - Mulhouse en commun avec Loïc Minery | 15,94 % |
| Christelle RITZ - Rassemblement pour Mulhouse | 13,63 % |
| Annouar SASSI - Nous sommes Mulhouse | 14,16 % |
| Cécile SORNIN - Des Habitants pour Mulhouse | 3,26 % |
| Emmanuel TAFFARELLI - Restaurer Mulhouse, union des droites | 1,27 % |

